![]() |
ERGEBNISSE + TABELLE Bundesliga Süd 1998/99 |
![]() |
| Spiel | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||
| 1 | Sa | 09.01.99 | 16:30 | DEC Königsbrunn | - | EV Landshut | 3:1 |
| 2 | Sa | 09.01.99 | 18:30 | ESG Esslingen | - | ERC Sonthofen | 10:3 |
| 3 | Sa | 09.01.99 | 19:30 | EHC Memmingen | - | TV Kornwestheim | 1:7 |
| 4 | Fr | 15.01.99 | 20:00 | ERC Sonthofen | - | EHC Memmingen | 4:9 |
| 5 | Sa | 16.01.99 | 16:30 | DEC Königsbrunn | - | ERC Sonthofen | 3:3 |
| 6 | So | 17.01.99 | 18:30 | EHC Memmingen | - | EV Landshut | 5:2 |
| 7 | So | 17.01.99 | 19:45 | TV Kornwestheim | - | ESG Esslingen | 7:1 |
| 8 | Sa | 23.01.99 | 19:30 | EHC Memmingen | - | DEC Königsbrunn | 8:1 |
| 9 | Sa | 23.01.99 | 19:45 | TV Kornwestheim | - | EV Landshut | 10:1 |
| 10 | So | 24.01.99 | 11:45 | ERC Sonthofen | - | ESG Esslingen | 1:8 |
| 11 | Sa | 30.01.99 | 19:30 | EV Landshut | - | ESG Esslingen | 0:7 |
| 12 | So | 31.01.99 | 19:45 | TV Kornwestheim | - | ERC Sonthofen | 12:2 |
| 13 | Sa | 06.02.99 | 16:30 | DEC Königsbrunn | - | TV Kornwestheim | 1:13 |
| 14 | Sa | 06.02.99 | 19:30 | EHC Memmingen | - | ESG Esslingen | 2:6 |
| 15 | So | 07.02.99 | 11:45 | ERC Sonthofen | - | TV Kornwestheim | 2:17 |
| 16 | Sa | 13.02.99 | 16:30 | DEC Königsbrunn | - | ESG Esslingen | 2:5 |
| 17 | Sa | 13.02.99 | 17:00 | ERC Sonthofen | - | EV Landshut | 4:2 |
| 18 | Sa | 13.02.99 | 19:45 | TV Kornwestheim | - | EHC Memmingen | 9:1 |
| 19 | So | 14.02.99 | 16:30 | EV Landshut | - | ERC Sonthofen | 2:4 |
| 20! | Sa | 19.02.99 | 21:30 | ESG Esslingen | - | TV Kornwestheim | 1:8 |
| 21 | Sa | 20.02.99 | 19:30 | EHC Memmingen | - | ERC Sonthofen | 7:2 |
| 22 | So | 21.02.99 | 11:45 | ERC Sonthofen | - | DEC Königsbrunn | 2:5 |
| 23 | Fr | 26.02.99 | 20:15 | EV Landshut | - | TV Kornwestheim | 5:0 (W) |
| 24 | Sa | 27.02.99 | 16:30 | DEC Königsbrunn | - | EHC Memmingen | 2:4 |
| 25 | So | 27.02.99 | 12:00 | ESG Esslingen | - | EV Landshut | 8:1 |
| 26 | Sa | 06.03.99 | 18:30 | ESG Esslingen | - | EHC Memmingen | 2:4 |
| 27 | Sa | 06.03.99 | 20:00 | EV Landshut | - | DEC Königsbrunn | 1:2 |
| 28 | Sa | 20.03.99 | 18:30 | ESG Esslingen | - | DEC Königsbrunn | 6:0 |
| 29 | Sa | 20.03.99 | 19:30 | EV Landshut | - | EHC Memmingen | 0:8 |
| 30 | So | 21.03.99 | 11:00 | TV Kornwestheim | - | DEC Königsbrunn | 5:0 (W) |
(!) Terminänderungen
(W) Wertung
| Pl | Verein | Sp | S | U | N | Pkt. | Tore | + / - |
| 1 | TV Kornwestheim | 10 | 9 | 0 | 1 | 18:2 | 88:15 | +73 |
| 2 | ESG Esslingen | 10 | 7 | 0 | 3 | 14:6 | 54:28 | +26 |
| 3 | EHC Memmingen | 10 | 7 | 0 | 3 | 14:6 | 49:35 | +14 |
| 4 | DEC Königsbrunn | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:13 | 19:49 | -30 |
| 5 | ERC Sonthofen | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:15 | 28:75 | -47 |
| 6 | EV Landshut | 10 | 1 | 0 | 9 | 2:18 | 15:51 | -36 |
Der TV Kornwestheim (als Aufsteiger), die ESG Esslingen und der EHC Memmingen sind damit für die Bundesliga Süd 1999/2000 qualifiziert. Königsbrunn steig aus der Bundesliga Süd ab. Sonthofen und Landshut haben die Qualifikation nicht geschafft und spielen weiterhin in der Landesliga.
Letztes Update dieser Seite am: 15.08.1999