Bundesliga-Endrunde 2004/05
(incl. der Ergebnisse der Vorrundenspiele gegen Riessersee und Kornwestheim)
Platz Verein Spiele g u v Tore +/- Punkte
1 TV Kornwestheim 10 7 3 0 40 16 +24 17 3
2 OSC Berlin 10 7 0 3 52 29 +23 14 6
3 EC Bergkamen 10 6 1 3 42 23 +19 13 7
4 SC Riessersee 10 4 1 5 33 30 +3 9 11
5 ECDC Memmingen 10 2 0 8 21 50 -29 4 16
6 WSV Braunlage 10 1 1 8 19 59 -40 3 17
Bundesliga-Süd Vorrunde 2004/05
Platz Verein Spiele g u v Tore +/- Punkte
1 TV Kornwestheim 12 9 2 1 95 23 +72 20 4
2 SC Riessersee 12 9 2 1 91 31 +60 20 4
3 ECDC Memmingen 12 7 0 5 76 25 +51 14 10
4 ESC Planegg 12 6 2 4 73 32 +41 14 10
5 ERC Sonthofen 1999 12 5 1 6 47 57 -10 11 13
6 DEC Königsbrunn 12 2 1 9 25 81 -56 5 19
7 EKU Käfertal 12 0 0 12 19 177 -158 0 24
Bundesliga-Nord Vorrunde 2004/05
Platz Verein Spiele g u v Tore +/- Punkte
1 OSC Berlin  12 12 0 1 106 20 +86 22 2
2 EC Bergkamen 12 9 1 2 63 19 +44 19 5
3 WSV Braunlage 12 6 2 4 57 44 +13 14 10
4 Grefrather EC 12 5 1 6 35 25 +10 11 13
5 Hamburger SV 12 3 4 5 31 46 -15 10 14
6 WildCats Mannheim 12 4 0 8 27 62 -35 8 16
7 GSC Moers 12 0 0 12 12 115 -103 0 24