Bundesliga-Süd Pokal-/Relegationsrunde 2005/06
Platz Verein Spiele g u v Tore +/- Punkte
1 ECDC Memmingen 6 4 1 1 20 11 +9 9 3
2 ERSC Ottobrunn 6 2 2 2 10 12 -2 6 6
3 DEC Königsbrunn 6 1 3 2 15 14 +1 5 7
4 EKU Käfertal 6 2 0 4 10 18 -8 4 8
Bundesliga-Süd Vorrunde 2005/06
Platz Verein Spiele g u v Tore +/- Punkte
1 SC Riessersee 12 11 0 1 76 12 +64 22 2
2 ESC Planegg 12 10 0 2 64 12 +52 20 4
3 TV Kornwestheim 12 9 0 3 52 27 +25 18 6
4 ECDC Memmingen 12 5 0 7 33 24 +9 10 14
5 ERSC Ottobrunn 12 3 0 9 19 48 -29 6 18
6 DEC Königsbrunn 12 3 0 9 15 64 -49 6 18
7 EKU Käfertal 12 1 0 11 17 89 -72 2 22
Bundesliga-Nord Vorrunde 2005/06
Platz Verein Spiele g u v Tore +/- Punkte
1 OSC Berlin  8 8 0 0 37 8 +29 16 0
2 Grefrather EC 8 5 0 3 23 14 +9 10 6
3 Hamburger SV 8 4 0 4 21 20 +1 8 8
4 EC Bergkamen 8 3 0 5 28 31 -3 6 10
5 WSV Braunlage 8 0 0 8 10 46 -36 0 16
6 WildCats Mannheim         zurückgezogen